FOUR HIGHEST 1 – HOUR CO CONCENTATIONS FOR 2008 (PPM)

TABLE 7.   FOUR HIGHEST 1 – HOUR CO CONCENTATIONS FOR 2008 (PPM)  

Federal Standard = 35 ppm State standard = 20 ppm 

Site 1st Date/Time 2nd Date/Time 3rd Date/Time 4th Date/Time
SANTA BARBARA 5.2 7/7/2008 10:00 3.4 1/2/2008 8:00 2.9 1/15/2008 7:00 2.9 2/12/2008 7:00
LAS FLORES CANYON 3.5 7/4/2008 21:00 3.4 10/26/2008 6:00 1.2 10/25/2008 23:00 1.2 7/3/2008 13:00
LOMPOC H STREET 2.1 2/7/2008 7:00 1.9 2/8/2008 7:00 1.9 1/29/2008 7:00 1.9 2/15/2008 5:00
SANTA MARIA 2.0 1/10/2008 6:00 2.0 2/4/2008 7:00 1.0 2/5/2008 17:00 1.0 1/18/2008 19:00
VAFB SOUTH BASE 1.6 2/1/2008 8:00 1.3 2/12/2008 6:00 0.9 2/15/2008 19:00 0.9 2/5/2008 10:00
GOLETA 1.4 1/17/2008 8:00 1.2 1/18/2008 8:00 1.2 1/14/2008 9:00 1.2 1/31/2008 7:00

Return to 2008 Annual Air Quality Report

air pollution control district logo

Santa Barbara County Air Pollution Control District will be closed December 25 through January 1, reopening on January 2, 2026.

If you experience an air quality emergency during this time, dial 9-1-1 to reach first responders. For non-urgent matters, you can send a message via our website: https://www.ourair.org/contact-us/. We look forward to working with you in the new year. Happy Holidays!

El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de Santa Bárbara estará cerrado del 25 de diciembre hasta el 1 de enero y reabrirá el 2 de enero del 2026. Si tiene una emergencia de calidad del aire durante este tiempo, marque al 9-1-1 para comunicarse con los primeros auxilios. Para asuntos que no sean urgentes, puede enviar un mensaje a través de nuestra página de internet: https://www.ourair.org/contacto/?lang=es. Esperamos trabajar con usted en el nuevo año. ¡Felices Fiestas!