Your Air Quality at a Glance
| Hour | OZONE | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23T07:00 | 21 | 2 | 2 |
| 2026-10-23T08:00 | 24 | 3 | 1 |
| 2026-10-23T09:00 | 21 | 3 | 12 |
| 2026-10-23T10:00 | 21 | 5 | 19 |
| 2026-10-23T11:00 | 17 | 6 | 18 |
| 2026-10-23T12:00 | 18 | 6 | 20 |
| 2026-10-23T13:00 | 17 | 6 | 21 |
| 2026-10-23T14:00 | 15 | 5 | 22 |
| 2026-10-23T15:00 | 17 | 6 | 22 |
| 2026-10-23T16:00 | 19 | 6 | 30 |
| 2026-10-23T17:00 | 22 | 11 | 32 |
| 2026-10-23T18:00 | 24 | 13 | 43 |
| 2026-10-23T19:00 | 29 | 18 | 41 |
| 2026-10-23T20:00 | 30 | 14 | 34 |
| 2026-10-23T21:00 | 33 | 15 | 28 |
| 2026-10-23T22:00 | 33 | 19 | 25 |
| 2026-10-23T23:00 | 34 | 20 | 32 |
| 2026-10-24T00:00 | 33 | 16 | 32 |
| 2026-10-24T01:00 | 32 | 16 | 36 |
| 2026-10-24T02:00 | 29 | 19 | 34 |
| 2026-10-24T03:00 | 27 | 18 | 37 |
| 2026-10-24T04:00 | 23 | 17 | 35 |
| 2026-10-24T05:00 | 22 | 15 | 45 |
| 2026-10-24T06:00 | 25 | 10 | 42 |
| 2026-10-24T07:00 | 26 | 7 | 26 |
| 2026-10-24T08:00 | 26 | 6 | 21 |
| 2026-10-24T09:00 | 27 | 6 | 30 |
| 2026-10-24T10:00 | 27 | 5 | 46 |
| 2026-10-24T11:00 | 30 | 6 | 45 |
| 2026-10-24T12:00 | 27 | 5 | 47 |
| 2026-10-24T13:00 | 24 | 6 | 46 |
| 2026-10-24T14:00 | 19 | 9 | 45 |
| 2026-10-24T15:00 | 20 | 11 | 42 |
| 2026-10-24T16:00 | 21 | 11 | 40 |
| 2026-10-24T17:00 | 24 | 10 | 34 |
| 2026-10-24T18:00 | 28 | 9 | 25 |
| 2026-10-24T19:00 | 32 | 8 | 23 |
| 2026-10-24T20:00 | 35 | 7 | 26 |
| 2026-10-24T21:00 | 36 | 11 | 24 |
| 2026-10-24T22:00 | 38 | 15 | 28 |
| 2026-10-24T23:00 | 40 | 14 | 28 |
| 2026-10-25T00:00 | 40 | 15 | 25 |
| 2026-10-25T01:00 | 36 | 13 | 32 |
| 2026-10-25T02:00 | 33 | 14 | 27 |
| 2026-10-25T03:00 | 31 | 13 | 22 |
| 2026-10-25T04:00 | 28 | 14 | 30 |
| 2026-10-25T05:00 | 25 | 14 | 37 |
| 2026-10-25T06:00 | 19 | 15 | 41 |
| 2026-10-25T07:00 | 15 | 41 |
note: values with * indicate last known reading.
Santa Maria
Oct 25, 2026 @ 12:00 am
19 - OZONE
15 - PM10
41 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 12:00 am | 19* | 15 | 41 |
| 2026-10-24 11:00 pm | 19 | 15 | 41 |
| 2026-10-24 10:00 pm | 25 | 14 | 37 |
| 2026-10-24 09:00 pm | 28 | 14 | 30 |
| 2026-10-24 08:00 pm | 31 | 13 | 22 |
| 2026-10-24 07:00 pm | 33 | 14 | 27 |
| 2026-10-24 06:00 pm | 36 | 13 | 32 |
| 2026-10-24 05:00 pm | 40 | 15 | 25 |
| 2026-10-24 04:00 pm | 40 | 14 | 28 |
| 2026-10-24 03:00 pm | 38 | 15 | 28 |
| 2026-10-24 02:00 pm | 36 | 11 | 24 |
| 2026-10-24 01:00 pm | 35 | 7 | 26 |
| 2026-10-24 12:00 pm | 32 | 8 | 23 |
| 2026-10-24 11:00 am | 28 | 9 | 25 |
| 2026-10-24 10:00 am | 24 | 10 | 34 |
| 2026-10-24 09:00 am | 21 | 11 | 40 |
| 2026-10-24 08:00 am | 20 | 11 | 42 |
| 2026-10-24 07:00 am | 19 | 9 | 45 |
| 2026-10-24 06:00 am | 24 | 6 | 46 |
| 2026-10-24 05:00 am | 27 | 5 | 47 |
| 2026-10-24 04:00 am | 30 | 6 | 45 |
| 2026-10-24 03:00 am | 27 | 5 | 46 |
| 2026-10-24 02:00 am | 27 | 6 | 30 |
| 2026-10-24 01:00 am | 26 | 6 | 21 |
| 2026-10-24 12:00 am | 26 | 7 | 26 |
| 2026-10-23 11:00 pm | 25 | 10 | 42 |
| 2026-10-23 10:00 pm | 22 | 15 | 45 |
| 2026-10-23 09:00 pm | 23 | 17 | 35 |
| 2026-10-23 08:00 pm | 27 | 18 | 37 |
| 2026-10-23 07:00 pm | 29 | 19 | 34 |
| 2026-10-23 06:00 pm | 32 | 16 | 36 |
| 2026-10-23 05:00 pm | 33 | 16 | 32 |
| 2026-10-23 04:00 pm | 34 | 20 | 32 |
| 2026-10-23 03:00 pm | 33 | 19 | 25 |
| 2026-10-23 02:00 pm | 33 | 15 | 28 |
| 2026-10-23 01:00 pm | 30 | 14 | 34 |
| 2026-10-23 12:00 pm | 29 | 18 | 41 |
| 2026-10-23 11:00 am | 24 | 13 | 43 |
| 2026-10-23 10:00 am | 22 | 11 | 32 |
| 2026-10-23 09:00 am | 19 | 6 | 30 |
| 2026-10-23 08:00 am | 17 | 6 | 22 |
| 2026-10-23 07:00 am | 15 | 5 | 22 |
| 2026-10-23 06:00 am | 17 | 6 | 21 |
| 2026-10-23 05:00 am | 18 | 6 | 20 |
| 2026-10-23 04:00 am | 17 | 6 | 18 |
| 2026-10-23 03:00 am | 21 | 5 | 19 |
| 2026-10-23 02:00 am | 21 | 3 | 12 |
| 2026-10-23 01:00 am | 24 | 3 | 1 |
| 2026-10-23 12:00 am | 21 | 2 | 2 |
41 - PM2.5
Santa Maria
Lompoc
Oct 25, 2026 @ 12:00 am
15 - OZONE
19 - PM10
7 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 12:00 am | 15* | 19 | 7* |
| 2026-10-24 11:00 pm | 15 | 19 | 7 |
| 2026-10-24 10:00 pm | 17 | 20 | 7 |
| 2026-10-24 09:00 pm | 24 | 18 | 4 |
| 2026-10-24 08:00 pm | 29 | 14 | 8 |
| 2026-10-24 07:00 pm | 33 | 11 | 10 |
| 2026-10-24 06:00 pm | 34 | 10 | 4 |
| 2026-10-24 05:00 pm | 36 | 10 | 0 |
| 2026-10-24 04:00 pm | 37 | 12 | 0 |
| 2026-10-24 03:00 pm | 37 | 15 | 0 |
| 2026-10-24 02:00 pm | 33 | 17 | 0 |
| 2026-10-24 01:00 pm | 31 | 14 | 0 |
| 2026-10-24 12:00 pm | 27 | 7 | 1 |
| 2026-10-24 11:00 am | 25 | 8 | 8 |
| 2026-10-24 10:00 am | 21 | 11 | 10 |
| 2026-10-24 09:00 am | 17 | 14 | 9 |
| 2026-10-24 08:00 am | 16 | 12 | 2 |
| 2026-10-24 07:00 am | 15 | 12 | 0 |
| 2026-10-24 06:00 am | 11 | 13 | 3 |
| 2026-10-24 05:00 am | 12 | 12 | 12 |
| 2026-10-24 04:00 am | 15 | 7 | 14 |
| 2026-10-24 03:00 am | 15 | 7 | 11 |
| 2026-10-24 02:00 am | 15 | 8 | 11 |
| 2026-10-24 01:00 am | 14 | 9 | 6 |
| 2026-10-24 12:00 am | 15 | 12 | 6 |
| 2026-10-23 11:00 pm | 16 | 14 | 7 |
| 2026-10-23 10:00 pm | 19 | 15 | 4 |
| 2026-10-23 09:00 pm | 21 | 15 | 2 |
| 2026-10-23 08:00 pm | 26 | 16 | 5 |
| 2026-10-23 07:00 pm | 28 | 13 | 10 |
| 2026-10-23 06:00 pm | 30 | 16 | 15 |
| 2026-10-23 05:00 pm | 31 | 18 | 14 |
| 2026-10-23 04:00 pm | 31 | 18 | 11 |
| 2026-10-23 03:00 pm | 31 | 16 | 12 |
| 2026-10-23 02:00 pm | 29 | 17 | 18 |
| 2026-10-23 01:00 pm | 28 | 16 | 19 |
| 2026-10-23 12:00 pm | 27 | 15 | 12 |
| 2026-10-23 11:00 am | 23 | 13 | 7 |
| 2026-10-23 10:00 am | 20 | 12 | 0 |
| 2026-10-23 09:00 am | 16 | 11 | 0 |
| 2026-10-23 08:00 am | 12 | 6 | 1 |
| 2026-10-23 07:00 am | 12 | 6 | 1 |
| 2026-10-23 06:00 am | 13 | 7 | 0 |
| 2026-10-23 05:00 am | 14 | 6 | 0 |
| 2026-10-23 04:00 am | 14 | 5 | 0 |
| 2026-10-23 03:00 am | 16 | 4 | 0 |
| 2026-10-23 02:00 am | 16 | 5 | 0 |
| 2026-10-23 01:00 am | 15 | 6 | 0 |
| 2026-10-23 12:00 am | 13 | 6 | 0 |
19 - PM10
Lompoc H Street
Goleta
Oct 25, 2026 @ 12:00 am
17 - OZONE
21 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-10-25 12:00 am | 17* | 21 |
| 2026-10-24 11:00 pm | 17 | 21 |
| 2026-10-24 10:00 pm | 17 | 19 |
| 2026-10-24 09:00 pm | 16 | 16 |
| 2026-10-24 08:00 pm | 19 | 4 |
| 2026-10-24 07:00 pm | 19 | 0 |
| 2026-10-24 06:00 pm | 29 | 2 |
| 2026-10-24 05:00 pm | 38 | 4 |
| 2026-10-24 04:00 pm | 40 | 2 |
| 2026-10-24 03:00 pm | 40 | 0 |
| 2026-10-24 02:00 pm | 40 | 0 |
| 2026-10-24 01:00 pm | 37 | 3 |
| 2026-10-24 12:00 pm | 36 | 7 |
| 2026-10-24 11:00 am | 35 | 8 |
| 2026-10-24 10:00 am | 33 | 6 |
| 2026-10-24 09:00 am | 29 | 0 |
| 2026-10-24 08:00 am | 19 | 0 |
| 2026-10-24 07:00 am | 18 | 1 |
| 2026-10-24 06:00 am | 29 | 2 |
| 2026-10-24 05:00 am | 32 | 0 |
| 2026-10-24 04:00 am | 32 | 0 |
| 2026-10-24 03:00 am | 33 | 3 |
| 2026-10-24 02:00 am | 33 | 11 |
| 2026-10-24 01:00 am | 34 | 11 |
| 2026-10-24 12:00 am | 32 | 12 |
| 2026-10-23 11:00 pm | 33 | 7 |
| 2026-10-23 10:00 pm | 32 | 0 |
| 2026-10-23 09:00 pm | 31 | 3 |
| 2026-10-23 08:00 pm | 33 | 11 |
| 2026-10-23 07:00 pm | 31 | 12 |
| 2026-10-23 06:00 pm | 31 | 7 |
| 2026-10-23 05:00 pm | 32 | 0 |
| 2026-10-23 04:00 pm | 32 | 2 |
| 2026-10-23 03:00 pm | 33 | 15 |
| 2026-10-23 02:00 pm | 32 | 19 |
| 2026-10-23 01:00 pm | - | 10 |
| 2026-10-23 12:00 pm | - | 0 |
| 2026-10-23 11:00 am | - | 0 |
| 2026-10-23 10:00 am | - | 0 |
| 2026-10-23 09:00 am | - | 0 |
| 2026-10-23 08:00 am | - | 0 |
| 2026-10-23 07:00 am | - | 0 |
| 2026-10-23 06:00 am | - | 0 |
| 2026-10-23 05:00 am | - | 0 |
| 2026-10-23 04:00 am | - | 0 |
| 2026-10-23 03:00 am | - | Unavailable |
21 - PM2.5
Goleta
Santa Ynez
Oct 24, 2026 @ 11:00 pm
18 - OZONE
32 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-10-24 11:00 pm | 18 | 32* |
| 2026-10-24 10:00 pm | 22 | 32 |
| 2026-10-24 09:00 pm | 30 | 32 |
| 2026-10-24 08:00 pm | 32 | 31 |
| 2026-10-24 07:00 pm | 35 | 29 |
| 2026-10-24 06:00 pm | 38 | 24 |
| 2026-10-24 05:00 pm | 38 | 16 |
| 2026-10-24 04:00 pm | 39 | 14 |
| 2026-10-24 03:00 pm | 38 | 7 |
| 2026-10-24 02:00 pm | 35 | 9 |
| 2026-10-24 01:00 pm | 32 | 12 |
| 2026-10-24 12:00 pm | 27 | 14 |
| 2026-10-24 11:00 am | 18 | 22 |
| 2026-10-24 10:00 am | 14 | 33 |
| 2026-10-24 09:00 am | 11 | 44 |
| 2026-10-24 08:00 am | 9 | 51 |
| 2026-10-24 07:00 am | 8 | 24 |
| 2026-10-24 06:00 am | 9 | 14 |
| 2026-10-24 05:00 am | 8 | 18 |
| 2026-10-24 04:00 am | 10 | 24 |
| 2026-10-24 03:00 am | 9 | 22 |
| 2026-10-24 02:00 am | 12 | 27 |
| 2026-10-24 01:00 am | 12 | 21 |
| 2026-10-24 12:00 am | 14 | 25 |
| 2026-10-23 11:00 pm | 17 | 44 |
| 2026-10-23 10:00 pm | 19 | 44 |
| 2026-10-23 09:00 pm | 23 | 39 |
| 2026-10-23 08:00 pm | 23 | 41 |
| 2026-10-23 07:00 pm | 28 | 48 |
| 2026-10-23 06:00 pm | 30 | 51 |
| 2026-10-23 05:00 pm | 31 | 32 |
| 2026-10-23 04:00 pm | 31 | 30 |
| 2026-10-23 03:00 pm | 32 | 32 |
| 2026-10-23 02:00 pm | 32 | 26 |
| 2026-10-23 01:00 pm | 31 | 24 |
| 2026-10-23 12:00 pm | 31 | 27 |
| 2026-10-23 11:00 am | 29 | 26 |
| 2026-10-23 10:00 am | 26 | 24 |
| 2026-10-23 09:00 am | 20 | 20 |
| 2026-10-23 08:00 am | 19 | 12 |
| 2026-10-23 07:00 am | 17 | 8 |
| 2026-10-23 06:00 am | 16 | 10 |
| 2026-10-23 05:00 am | 12 | 15 |
| 2026-10-23 04:00 am | 11 | 14 |
| 2026-10-23 03:00 am | 10 | 11 |
| 2026-10-23 02:00 am | 11 | 11 |
| 2026-10-23 01:00 am | 11 | 12 |
| 2026-10-23 12:00 am | 10 | 7 |
32 - PM2.5
Santa Ynez
Las Flores Canyon
Oct 25, 2026 @ 12:00 am
41 - OZONE
2 - PM10
| Hour | OZONE | PM10 |
|---|---|---|
| 2026-10-25 12:00 am | 41* | 2 |
| 2026-10-24 11:00 pm | 41 | 2 |
| 2026-10-24 10:00 pm | 41 | 3 |
| 2026-10-24 09:00 pm | 41 | 3 |
| 2026-10-24 08:00 pm | 40 | 5 |
| 2026-10-24 07:00 pm | 38 | 6 |
| 2026-10-24 06:00 pm | 38 | 6 |
| 2026-10-24 05:00 pm | 39 | 6 |
| 2026-10-24 04:00 pm | 39 | 5 |
| 2026-10-24 03:00 pm | 38 | 5 |
| 2026-10-24 02:00 pm | 39 | 6 |
| 2026-10-24 01:00 pm | 38 | 7 |
| 2026-10-24 12:00 pm | 35 | 6 |
| 2026-10-24 11:00 am | 35 | 5 |
| 2026-10-24 10:00 am | 34 | 6 |
| 2026-10-24 09:00 am | 33 | 3 |
| 2026-10-24 08:00 am | 33 | 2 |
| 2026-10-24 07:00 am | 34 | 2 |
| 2026-10-24 06:00 am | 34 | 3 |
| 2026-10-24 05:00 am | 35 | 3 |
| 2026-10-24 04:00 am | 34 | 3 |
| 2026-10-24 03:00 am | 34 | 4 |
| 2026-10-24 02:00 am | 34 | 5 |
| 2026-10-24 01:00 am | 34 | 5 |
| 2026-10-24 12:00 am | 34 | 4 |
| 2026-10-23 11:00 pm | 31 | 5 |
| 2026-10-23 10:00 pm | 31 | 6 |
| 2026-10-23 09:00 pm | 29 | 7 |
| 2026-10-23 08:00 pm | 29 | 7 |
| 2026-10-23 07:00 pm | 27 | 8 |
| 2026-10-23 06:00 pm | 28 | 10 |
| 2026-10-23 05:00 pm | 31 | 12 |
| 2026-10-23 04:00 pm | 32 | 7 |
| 2026-10-23 03:00 pm | 32 | 7 |
| 2026-10-23 02:00 pm | 32 | 6 |
| 2026-10-23 01:00 pm | 32 | 5 |
| 2026-10-23 12:00 pm | 32 | 5 |
| 2026-10-23 11:00 am | 31 | 4 |
| 2026-10-23 10:00 am | 29 | 4 |
| 2026-10-23 09:00 am | 28 | 1 |
| 2026-10-23 08:00 am | 30 | 2 |
| 2026-10-23 07:00 am | 30 | 2 |
| 2026-10-23 06:00 am | 31 | 2 |
| 2026-10-23 05:00 am | 29 | 2 |
| 2026-10-23 04:00 am | 32 | 2 |
| 2026-10-23 03:00 am | 28 | 1 |
| 2026-10-23 02:00 am | 28 | 2 |
| 2026-10-23 01:00 am | 28 | 3 |
| 2026-10-23 12:00 am | 30 | 4 |
41 - OZONE
Las Flores Canyon
Carpinteria
Oct 25, 2026 @ 12:00 am
21 - OZONE
0 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-10-25 12:00 am | 21* | 0 |
| 2026-10-24 11:00 pm | 21 | 0 |
| 2026-10-24 10:00 pm | 23 | 0 |
| 2026-10-24 09:00 pm | 24 | 1 |
| 2026-10-24 08:00 pm | 28 | 7 |
| 2026-10-24 07:00 pm | 32 | 14 |
| 2026-10-24 06:00 pm | 36 | 7 |
| 2026-10-24 05:00 pm | 41 | 0 |
| 2026-10-24 04:00 pm | 44 | 7 |
| 2026-10-24 03:00 pm | 41 | 2 |
| 2026-10-24 02:00 pm | 42 | 0 |
| 2026-10-24 01:00 pm | 39 | 0 |
| 2026-10-24 12:00 pm | 37 | 2 |
| 2026-10-24 11:00 am | 33 | 5 |
| 2026-10-24 10:00 am | 32 | 11 |
| 2026-10-24 09:00 am | 29 | 0 |
| 2026-10-24 08:00 am | 26 | 0 |
| 2026-10-24 07:00 am | 25 | 0 |
| 2026-10-24 06:00 am | 23 | 0 |
| 2026-10-24 05:00 am | 21 | 0 |
| 2026-10-24 04:00 am | 20 | 0 |
| 2026-10-24 03:00 am | 18 | 0 |
| 2026-10-24 02:00 am | 18 | 0 |
| 2026-10-24 01:00 am | 19 | 3 |
| 2026-10-24 12:00 am | 19 | 18 |
| 2026-10-23 11:00 pm | 22 | 9 |
| 2026-10-23 10:00 pm | 27 | 12 |
| 2026-10-23 09:00 pm | 27 | 0 |
| 2026-10-23 08:00 pm | 24 | 0 |
| 2026-10-23 07:00 pm | 28 | 0 |
| 2026-10-23 06:00 pm | 30 | 0 |
| 2026-10-23 05:00 pm | 30 | 0 |
| 2026-10-23 04:00 pm | 31 | 10 |
| 2026-10-23 03:00 pm | 32 | 21 |
| 2026-10-23 02:00 pm | 33 | 33 |
| 2026-10-23 01:00 pm | 34 | 32 |
| 2026-10-23 12:00 pm | 31 | 68 |
| 2026-10-23 11:00 am | 30 | - |
| 2026-10-23 10:00 am | 22 | Unavailable |
| 2026-10-23 09:00 am | 17 | - |
| 2026-10-23 08:00 am | 12 | - |
| 2026-10-23 07:00 am | 12 | - |
| 2026-10-23 06:00 am | 14 | - |
| 2026-10-23 05:00 am | 11 | - |
| 2026-10-23 04:00 am | 10 | - |
| 2026-10-23 03:00 am | 11 | - |
| 2026-10-23 02:00 am | 11 | - |
| 2026-10-23 01:00 am | 11 | - |
| 2026-10-23 12:00 am | 14 | - |
21 - OZONE
Carpinteria
Paradise Road
Oct 24, 2026 @ 11:00 pm
19 - OZONE
| Hour | OZONE |
|---|---|
| 2026-10-24 11:00 pm | 19 |
| 2026-10-24 10:00 pm | 22 |
| 2026-10-24 09:00 pm | 28 |
| 2026-10-24 08:00 pm | 31 |
| 2026-10-24 07:00 pm | 35 |
| 2026-10-24 06:00 pm | 35 |
| 2026-10-24 05:00 pm | 38 |
| 2026-10-24 04:00 pm | 37 |
| 2026-10-24 03:00 pm | 38 |
| 2026-10-24 02:00 pm | 38 |
| 2026-10-24 01:00 pm | 38 |
| 2026-10-24 12:00 pm | 38 |
| 2026-10-24 11:00 am | 32 |
| 2026-10-24 10:00 am | 26 |
| 2026-10-24 09:00 am | 23 |
| 2026-10-24 08:00 am | 18 |
| 2026-10-24 07:00 am | 14 |
| 2026-10-24 06:00 am | 13 |
| 2026-10-24 05:00 am | 12 |
| 2026-10-24 04:00 am | 12 |
| 2026-10-24 03:00 am | 12 |
| 2026-10-24 02:00 am | 13 |
| 2026-10-24 01:00 am | 14 |
| 2026-10-24 12:00 am | 13 |
| 2026-10-23 11:00 pm | 14 |
| 2026-10-23 10:00 pm | 17 |
| 2026-10-23 09:00 pm | 18 |
| 2026-10-23 08:00 pm | 23 |
| 2026-10-23 07:00 pm | 26 |
| 2026-10-23 06:00 pm | 28 |
| 2026-10-23 05:00 pm | 31 |
| 2026-10-23 04:00 pm | 31 |
| 2026-10-23 03:00 pm | 32 |
| 2026-10-23 11:00 am | 14 |
| 2026-10-23 10:00 am | 14 |
| 2026-10-23 09:00 am | 14 |
| 2026-10-23 08:00 am | 9 |
| 2026-10-23 07:00 am | 9 |
| 2026-10-23 06:00 am | 9 |
| 2026-10-23 05:00 am | 9 |
| 2026-10-23 04:00 am | 9 |
| 2026-10-23 03:00 am | 9 |
| 2026-10-23 02:00 am | 9 |
| 2026-10-23 01:00 am | 10 |
| 2026-10-23 12:00 am | 11 |
19 - OZONE
Paradise Road
Lompoc HS&P
Oct 24, 2026 @ 11:00 pm
35 - OZONE
| Hour | OZONE |
|---|---|
| 2026-10-24 11:00 pm | 35 |
| 2026-10-24 10:00 pm | 35 |
| 2026-10-24 09:00 pm | 38 |
| 2026-10-24 08:00 pm | 38 |
| 2026-10-24 07:00 pm | 40 |
| 2026-10-24 06:00 pm | 42 |
| 2026-10-24 05:00 pm | 43 |
| 2026-10-24 04:00 pm | 43 |
| 2026-10-24 03:00 pm | 41 |
| 2026-10-24 02:00 pm | 38 |
| 2026-10-24 01:00 pm | 38 |
| 2026-10-24 12:00 pm | 33 |
| 2026-10-24 11:00 am | 33 |
| 2026-10-24 10:00 am | 31 |
| 2026-10-24 09:00 am | 34 |
| 2026-10-24 08:00 am | 31 |
| 2026-10-24 07:00 am | 31 |
| 2026-10-24 06:00 am | 31 |
| 2026-10-24 05:00 am | 31 |
| 2026-10-24 04:00 am | 32 |
| 2026-10-24 03:00 am | 29 |
| 2026-10-24 02:00 am | 29 |
| 2026-10-24 01:00 am | 29 |
| 2026-10-24 12:00 am | 29 |
| 2026-10-23 11:00 pm | 28 |
| 2026-10-23 10:00 pm | 25 |
| 2026-10-23 09:00 pm | 25 |
| 2026-10-23 08:00 pm | 27 |
| 2026-10-23 07:00 pm | 28 |
| 2026-10-23 06:00 pm | 31 |
| 2026-10-23 05:00 pm | 32 |
| 2026-10-23 04:00 pm | 31 |
| 2026-10-23 03:00 pm | 31 |
| 2026-10-23 02:00 pm | 31 |
| 2026-10-23 01:00 pm | 31 |
| 2026-10-23 12:00 pm | 31 |
| 2026-10-23 11:00 am | 30 |
| 2026-10-23 10:00 am | 29 |
| 2026-10-23 09:00 am | 27 |
| 2026-10-23 08:00 am | 27 |
| 2026-10-23 07:00 am | 27 |
| 2026-10-23 06:00 am | 27 |
| 2026-10-23 05:00 am | 28 |
| 2026-10-23 04:00 am | 27 |
| 2026-10-23 03:00 am | 30 |
| 2026-10-23 02:00 am | 30 |
| 2026-10-23 01:00 am | 30 |
| 2026-10-23 12:00 am | 26 |
35 - OZONE