Your Air Quality at a Glance
| Hour | OZONE | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14T08:00 | 19 | 20 | 39 |
| 2026-09-14T09:00 | 19 | 20 | 42 |
| 2026-09-14T10:00 | 19 | 20 | 40 |
| 2026-09-14T11:00 | 17 | 20 | 37 |
| 2026-09-14T12:00 | 16 | 22 | 27 |
| 2026-09-14T13:00 | 14 | 22 | 22 |
| 2026-09-14T14:00 | 14 | 23 | 19 |
| 2026-09-14T15:00 | 19 | 23 | 21 |
| 2026-09-14T16:00 | 19 | 31 | 46 |
| 2026-09-14T17:00 | 22 | 34 | 48 |
| 2026-09-14T18:00 | 29 | 36 | 46 |
| 2026-09-14T19:00 | 32 | 39 | 48 |
| 2026-09-14T20:00 | 32 | 54 | 51 |
| 2026-09-14T21:00 | 34 | 61 | 57 |
| 2026-09-14T22:00 | 33 | 61 | 58 |
| 2026-09-14T23:00 | 31 | 53 | 58 |
| 2026-09-15T00:00 | 31 | 52 | 55 |
| 2026-09-15T01:00 | 31 | 55 | 54 |
| 2026-09-15T02:00 | 30 | 59 | 55 |
| 2026-09-15T03:00 | 27 | 46 | 55 |
| 2026-09-15T04:00 | 25 | 33 | 53 |
| 2026-09-15T05:00 | 20 | 29 | 47 |
| 2026-09-15T06:00 | 18 | 22 | 46 |
| 2026-09-15T07:00 | 18 | 15 | 55 |
| 2026-09-15T08:00 | 18 | 13 | 52 |
| 2026-09-15T09:00 | 18 | 16 | 48 |
| 2026-09-15T10:00 | 18 | 15 | 38 |
| 2026-09-15T11:00 | 16 | 18 | 38 |
| 2026-09-15T12:00 | 15 | 18 | 38 |
| 2026-09-15T13:00 | 16 | 17 | 36 |
| 2026-09-15T14:00 | 15 | 21 | 57 |
| 2026-09-15T15:00 | 17 | 16 | 48 |
| 2026-09-15T16:00 | 19 | 15 | 43 |
| 2026-09-15T17:00 | 19 | 19 | 44 |
| 2026-09-15T18:00 | 21 | 26 | 57 |
| 2026-09-15T19:00 | 24 | 36 | 62 |
| 2026-09-15T20:00 | 27 | 43 | 58 |
| 2026-09-15T21:00 | 29 | 41 | 57 |
| 2026-09-15T22:00 | 29 | 43 | 60 |
| 2026-09-15T23:00 | 29 | 44 | 59 |
| 2026-09-16T00:00 | 30 | 44 | 58 |
| 2026-09-16T01:00 | 30 | 45 | 56 |
| 2026-09-16T02:00 | 28 | 41 | 57 |
| 2026-09-16T03:00 | 28 | 33 | 55 |
| 2026-09-16T04:00 | 29 | 28 | 53 |
| 2026-09-16T05:00 | 30 | 25 | 47 |
| 2026-09-16T06:00 | 26 | 22 | 43 |
| 2026-09-16T07:00 | 26 | 22 | 43 |
note: values with * indicate last known reading.
Santa Maria
Sep 16, 2026 @ 12:00 am
26 - OZONE
22 - PM10
43 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 12:00 am | 26 | 22 | 43 |
| 2026-09-15 11:00 pm | 26 | 22 | 43 |
| 2026-09-15 10:00 pm | 30 | 25 | 47 |
| 2026-09-15 09:00 pm | 29 | 28 | 53 |
| 2026-09-15 08:00 pm | 28 | 33 | 55 |
| 2026-09-15 07:00 pm | 28 | 41 | 57 |
| 2026-09-15 06:00 pm | 30 | 45 | 56 |
| 2026-09-15 05:00 pm | 30 | 44 | 58 |
| 2026-09-15 04:00 pm | 29 | 44 | 59 |
| 2026-09-15 03:00 pm | 29 | 43 | 60 |
| 2026-09-15 02:00 pm | 29 | 41 | 57 |
| 2026-09-15 01:00 pm | 27 | 43 | 58 |
| 2026-09-15 12:00 pm | 24 | 36 | 62 |
| 2026-09-15 11:00 am | 21 | 26 | 57 |
| 2026-09-15 10:00 am | 19 | 19 | 44 |
| 2026-09-15 09:00 am | 19 | 15 | 43 |
| 2026-09-15 08:00 am | 17 | 16 | 48 |
| 2026-09-15 07:00 am | 15 | 21 | 57 |
| 2026-09-15 06:00 am | 16 | 17 | 36 |
| 2026-09-15 05:00 am | 15 | 18 | 38 |
| 2026-09-15 04:00 am | 16 | 18 | 38 |
| 2026-09-15 03:00 am | 18 | 15 | 38 |
| 2026-09-15 02:00 am | 18 | 16 | 48 |
| 2026-09-15 01:00 am | 18 | 13 | 52 |
| 2026-09-15 12:00 am | 18 | 15 | 55 |
| 2026-09-14 11:00 pm | 18 | 22 | 46 |
| 2026-09-14 10:00 pm | 20 | 29 | 47 |
| 2026-09-14 09:00 pm | 25 | 33 | 53 |
| 2026-09-14 08:00 pm | 27 | 46 | 55 |
| 2026-09-14 07:00 pm | 30 | 59 | 55 |
| 2026-09-14 06:00 pm | 31 | 55 | 54 |
| 2026-09-14 05:00 pm | 31 | 52 | 55 |
| 2026-09-14 04:00 pm | 31 | 53 | 58 |
| 2026-09-14 03:00 pm | 33 | 61 | 58 |
| 2026-09-14 02:00 pm | 34 | 61 | 57 |
| 2026-09-14 01:00 pm | 32 | 54 | 51 |
| 2026-09-14 12:00 pm | 32 | 39 | 48 |
| 2026-09-14 11:00 am | 29 | 36 | 46 |
| 2026-09-14 10:00 am | 22 | 34 | 48 |
| 2026-09-14 09:00 am | 19 | 31 | 46 |
| 2026-09-14 08:00 am | 19 | 23 | 21 |
| 2026-09-14 07:00 am | 14 | 23 | 19 |
| 2026-09-14 06:00 am | 14 | 22 | 22 |
| 2026-09-14 05:00 am | 16 | 22 | 27 |
| 2026-09-14 04:00 am | 17 | 20 | 37 |
| 2026-09-14 03:00 am | 19 | 20 | 40 |
| 2026-09-14 02:00 am | 19 | 20 | 42 |
| 2026-09-14 01:00 am | 19 | 20 | 39 |
43 - PM2.5
Santa Maria
Lompoc
Sep 16, 2026 @ 12:00 am
24 - OZONE
22 - PM10
22 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 12:00 am | 24 | 22 | 22* |
| 2026-09-15 11:00 pm | 24 | 22 | 22 |
| 2026-09-15 10:00 pm | 26 | 23 | 22 |
| 2026-09-15 09:00 pm | 27 | 24 | 21 |
| 2026-09-15 08:00 pm | 27 | 26 | 21 |
| 2026-09-15 07:00 pm | 26 | 27 | 25 |
| 2026-09-15 06:00 pm | 26 | 26 | 28 |
| 2026-09-15 05:00 pm | 26 | 25 | 28 |
| 2026-09-15 04:00 pm | 26 | 31 | 39 |
| 2026-09-15 03:00 pm | 26 | 35 | 46 |
| 2026-09-15 02:00 pm | 28 | 42 | 48 |
| 2026-09-15 01:00 pm | 27 | 46 | 55 |
| 2026-09-15 12:00 pm | 27 | 49 | 57 |
| 2026-09-15 11:00 am | 26 | 52 | 60 |
| 2026-09-15 10:00 am | 26 | 53 | 58 |
| 2026-09-15 09:00 am | 27 | 55 | 62 |
| 2026-09-15 08:00 am | 26 | 59 | 52 |
| 2026-09-15 07:00 am | 25 | 51 | 43 |
| 2026-09-15 06:00 am | 25 | 42 | 42 |
| 2026-09-15 05:00 am | 24 | 29 | 24 |
| 2026-09-15 04:00 am | 23 | 28 | 21 |
| 2026-09-15 03:00 am | 22 | 25 | 25 |
| 2026-09-15 02:00 am | 22 | 28 | 34 |
| 2026-09-15 01:00 am | 23 | 28 | 35 |
| 2026-09-15 12:00 am | 23 | 30 | 37 |
| 2026-09-14 11:00 pm | 24 | 29 | 41 |
| 2026-09-14 10:00 pm | 26 | 30 | 37 |
| 2026-09-14 09:00 pm | 27 | 29 | 41 |
| 2026-09-14 08:00 pm | 29 | 28 | 43 |
| 2026-09-14 07:00 pm | 28 | 26 | 48 |
| 2026-09-14 06:00 pm | 29 | 28 | 41 |
| 2026-09-14 05:00 pm | 31 | 28 | 32 |
| 2026-09-14 04:00 pm | 31 | 29 | 24 |
| 2026-09-14 03:00 pm | 32 | 29 | 21 |
| 2026-09-14 02:00 pm | 32 | 29 | 27 |
| 2026-09-14 01:00 pm | 31 | 28 | 31 |
| 2026-09-14 12:00 pm | 29 | 28 | 36 |
| 2026-09-14 11:00 am | 25 | 31 | 39 |
| 2026-09-14 10:00 am | 21 | 26 | 29 |
| 2026-09-14 09:00 am | 18 | 26 | 29 |
| 2026-09-14 08:00 am | 16 | 28 | 24 |
| 2026-09-14 07:00 am | 13 | 25 | 11 |
| 2026-09-14 06:00 am | 9 | 23 | 4 |
| 2026-09-14 05:00 am | 10 | 23 | 3 |
| 2026-09-14 04:00 am | 12 | 25 | 7 |
| 2026-09-14 03:00 am | 19 | 26 | 15 |
| 2026-09-14 02:00 am | 19 | 24 | 25 |
| 2026-09-14 01:00 am | 23 | 24 | 34 |
24 - OZONE
Lompoc H Street
Santa Ynez
Sep 16, 2026 @ 12:00 am
18 - OZONE
43 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 12:00 am | 18 | 43 |
| 2026-09-15 11:00 pm | 18 | 44 |
| 2026-09-15 10:00 pm | 20 | 43 |
| 2026-09-15 09:00 pm | 21 | 42 |
| 2026-09-15 08:00 pm | 26 | 46 |
| 2026-09-15 07:00 pm | 30 | 47 |
| 2026-09-15 06:00 pm | 33 | 52 |
| 2026-09-15 05:00 pm | 35 | 58 |
| 2026-09-15 04:00 pm | 37 | 61 |
| 2026-09-15 03:00 pm | 39 | 56 |
| 2026-09-15 02:00 pm | 38 | 53 |
| 2026-09-15 01:00 pm | 35 | 52 |
| 2026-09-15 12:00 pm | 31 | 52 |
| 2026-09-15 11:00 am | 29 | 42 |
| 2026-09-15 10:00 am | 23 | 29 |
| 2026-09-15 09:00 am | 18 | 9 |
| 2026-09-15 08:00 am | 17 | 7 |
| 2026-09-15 07:00 am | 17 | 8 |
| 2026-09-15 06:00 am | 17 | 16 |
| 2026-09-15 05:00 am | 15 | 32 |
| 2026-09-15 04:00 am | 16 | 37 |
| 2026-09-15 03:00 am | 16 | 36 |
| 2026-09-15 02:00 am | 12 | 38 |
| 2026-09-15 01:00 am | 12 | 16 |
| 2026-09-15 12:00 am | 17 | 16 |
| 2026-09-14 11:00 pm | 18 | 32 |
| 2026-09-14 10:00 pm | 21 | 47 |
| 2026-09-14 09:00 pm | 24 | 51 |
| 2026-09-14 08:00 pm | 29 | 51 |
| 2026-09-14 07:00 pm | 32 | 41 |
| 2026-09-14 06:00 pm | 34 | 38 |
| 2026-09-14 05:00 pm | 34 | 42 |
| 2026-09-14 04:00 pm | 37 | 41 |
| 2026-09-14 03:00 pm | 36 | 37 |
| 2026-09-14 02:00 pm | 35 | 36 |
| 2026-09-14 01:00 pm | 32 | 33 |
| 2026-09-14 12:00 pm | 31 | 32 |
| 2026-09-14 11:00 am | 25 | 37 |
| 2026-09-14 10:00 am | 20 | 34 |
| 2026-09-14 09:00 am | 17 | 31 |
| 2026-09-14 08:00 am | 14 | 6 |
| 2026-09-14 07:00 am | 14 | 6 |
| 2026-09-14 06:00 am | 12 | 24 |
| 2026-09-14 05:00 am | 11 | 26 |
| 2026-09-14 04:00 am | 12 | 34 |
| 2026-09-14 03:00 am | 13 | 36 |
| 2026-09-14 02:00 am | 17 | 32 |
| 2026-09-14 01:00 am | 17 | 26 |
43 - PM2.5
Santa Ynez
Las Flores Canyon
Sep 16, 2026 @ 12:00 am
19 - PM10
| Hour | PM10 |
|---|---|
| 2026-09-16 12:00 am | 19 |
| 2026-09-15 11:00 pm | 19 |
| 2026-09-15 10:00 pm | 21 |
| 2026-09-15 09:00 pm | 19 |
| 2026-09-15 08:00 pm | 19 |
| 2026-09-15 07:00 pm | 19 |
| 2026-09-15 06:00 pm | 18 |
| 2026-09-15 05:00 pm | 17 |
| 2026-09-15 04:00 pm | 17 |
| 2026-09-15 03:00 pm | 18 |
| 2026-09-15 02:00 pm | 14 |
| 2026-09-15 01:00 pm | 14 |
| 2026-09-15 12:00 pm | Unavailable |
| 2026-09-15 10:00 am | 21 |
| 2026-09-15 09:00 am | 21 |
| 2026-09-15 08:00 am | 22 |
| 2026-09-15 07:00 am | 18 |
| 2026-09-15 06:00 am | 18 |
| 2026-09-15 05:00 am | 17 |
| 2026-09-15 04:00 am | 15 |
| 2026-09-15 03:00 am | 16 |
| 2026-09-15 02:00 am | 15 |
| 2026-09-15 01:00 am | 17 |
| 2026-09-15 12:00 am | 19 |
| 2026-09-14 11:00 pm | 19 |
| 2026-09-14 10:00 pm | 19 |
| 2026-09-14 09:00 pm | 19 |
| 2026-09-14 08:00 pm | 20 |
| 2026-09-14 07:00 pm | 21 |
| 2026-09-14 06:00 pm | 22 |
| 2026-09-14 05:00 pm | 22 |
| 2026-09-14 04:00 pm | 23 |
| 2026-09-14 03:00 pm | 21 |
| 2026-09-14 02:00 pm | 21 |
| 2026-09-14 01:00 pm | 20 |
| 2026-09-14 12:00 pm | 20 |
| 2026-09-14 11:00 am | 22 |
| 2026-09-14 10:00 am | 21 |
| 2026-09-14 09:00 am | 21 |
| 2026-09-14 08:00 am | 20 |
| 2026-09-14 07:00 am | 19 |
| 2026-09-14 06:00 am | 20 |
| 2026-09-14 05:00 am | 20 |
| 2026-09-14 04:00 am | 19 |
| 2026-09-14 03:00 am | 18 |
| 2026-09-14 02:00 am | 21 |
| 2026-09-14 01:00 am | 20 |
19 - PM10
Las Flores Canyon
Carpinteria
Sep 16, 2026 @ 12:00 am
17 - OZONE
57 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 12:00 am | 17 | 57 |
| 2026-09-15 11:00 pm | 17 | 57 |
| 2026-09-15 10:00 pm | 22 | 52 |
| 2026-09-15 09:00 pm | 24 | 49 |
| 2026-09-15 08:00 pm | 26 | 49 |
| 2026-09-15 07:00 pm | 28 | 42 |
| 2026-09-15 06:00 pm | 32 | 53 |
| 2026-09-15 05:00 pm | 34 | 52 |
| 2026-09-15 04:00 pm | 38 | 52 |
| 2026-09-15 03:00 pm | 38 | 43 |
| 2026-09-15 02:00 pm | 40 | 31 |
| 2026-09-15 01:00 pm | 37 | 39 |
| 2026-09-15 12:00 pm | 37 | 57 |
| 2026-09-15 11:00 am | 32 | 56 |
| 2026-09-15 10:00 am | 26 | 55 |
| 2026-09-15 09:00 am | 22 | 49 |
| 2026-09-15 08:00 am | 21 | 58 |
| 2026-09-15 07:00 am | 15 | 58 |
| 2026-09-15 06:00 am | 17 | 57 |
| 2026-09-15 05:00 am | 14 | 57 |
| 2026-09-15 04:00 am | 13 | 46 |
| 2026-09-15 03:00 am | 13 | 42 |
| 2026-09-15 02:00 am | 13 | 53 |
| 2026-09-15 01:00 am | 13 | 54 |
| 2026-09-15 12:00 am | 17 | 51 |
| 2026-09-14 11:00 pm | 18 | 52 |
| 2026-09-14 10:00 pm | 19 | 44 |
| 2026-09-14 09:00 pm | 21 | 52 |
| 2026-09-14 08:00 pm | 22 | 52 |
| 2026-09-14 07:00 pm | 26 | 43 |
| 2026-09-14 06:00 pm | 30 | 47 |
| 2026-09-14 05:00 pm | 30 | 52 |
| 2026-09-14 04:00 pm | 32 | 52 |
| 2026-09-14 03:00 pm | - | 54 |
| 2026-09-14 02:00 pm | - | 52 |
| 2026-09-14 01:00 pm | 31 | 57 |
| 2026-09-14 12:00 pm | 31 | 55 |
| 2026-09-14 11:00 am | 31 | 54 |
| 2026-09-14 10:00 am | 28 | 59 |
| 2026-09-14 09:00 am | 25 | 55 |
| 2026-09-14 08:00 am | 21 | 37 |
| 2026-09-14 07:00 am | 19 | 13 |
| 2026-09-14 06:00 am | 17 | 26 |
| 2026-09-14 05:00 am | 16 | 36 |
| 2026-09-14 04:00 am | 15 | 44 |
| 2026-09-14 03:00 am | 15 | 39 |
| 2026-09-14 02:00 am | 15 | 50 |
| 2026-09-14 01:00 am | 15 | 39 |
57 - PM2.5
Carpinteria
Paradise Road
Sep 16, 2026 @ 12:00 am
12 - OZONE
| Hour | OZONE |
|---|---|
| 2026-09-16 12:00 am | 12 |
| 2026-09-15 11:00 pm | 12 |
| 2026-09-15 10:00 pm | 14 |
| 2026-09-15 09:00 pm | 14 |
| 2026-09-15 08:00 pm | 14 |
| 2026-09-15 07:00 pm | 17 |
| 2026-09-15 06:00 pm | 19 |
| 2026-09-15 05:00 pm | 20 |
| 2026-09-15 04:00 pm | 20 |
| 2026-09-15 03:00 pm | 20 |
| 2026-09-15 02:00 pm | 20 |
| 2026-09-15 01:00 pm | 19 |
| 2026-09-15 12:00 pm | 18 |
| 2026-09-15 11:00 am | 17 |
| 2026-09-15 10:00 am | 17 |
| 2026-09-15 09:00 am | 15 |
| 2026-09-15 08:00 am | 9 |
| 2026-09-15 07:00 am | 6 |
| 2026-09-15 06:00 am | 6 |
| 2026-09-15 05:00 am | 9 |
| 2026-09-15 04:00 am | 13 |
| 2026-09-15 03:00 am | 13 |
| 2026-09-15 02:00 am | 14 |
| 2026-09-15 01:00 am | 12 |
| 2026-09-15 12:00 am | 12 |
| 2026-09-14 11:00 pm | 13 |
| 2026-09-14 10:00 pm | 14 |
| 2026-09-14 09:00 pm | 16 |
| 2026-09-14 08:00 pm | 19 |
| 2026-09-14 07:00 pm | 20 |
| 2026-09-14 06:00 pm | 23 |
| 2026-09-14 05:00 pm | 25 |
| 2026-09-14 03:00 pm | 21 |
| 2026-09-14 02:00 pm | 21 |
| 2026-09-14 01:00 pm | 21 |
| 2026-09-14 12:00 pm | 20 |
| 2026-09-14 11:00 am | 19 |
| 2026-09-14 10:00 am | 15 |
| 2026-09-14 09:00 am | 14 |
| 2026-09-14 08:00 am | 12 |
| 2026-09-14 07:00 am | 9 |
| 2026-09-14 06:00 am | 7 |
| 2026-09-14 05:00 am | 7 |
| 2026-09-14 04:00 am | 8 |
| 2026-09-14 03:00 am | 8 |
| 2026-09-14 02:00 am | 11 |
| 2026-09-14 01:00 am | 12 |
12 - OZONE
Paradise Road
Lompoc HS&P
Sep 16, 2026 @ 12:00 am
23 - OZONE
| Hour | OZONE |
|---|---|
| 2026-09-16 12:00 am | 23 |
| 2026-09-15 11:00 pm | 23 |
| 2026-09-15 10:00 pm | 25 |
| 2026-09-15 09:00 pm | 22 |
| 2026-09-15 08:00 pm | 25 |
| 2026-09-15 07:00 pm | 28 |
| 2026-09-15 06:00 pm | 31 |
| 2026-09-15 05:00 pm | 32 |
| 2026-09-15 04:00 pm | 32 |
| 2026-09-15 03:00 pm | 32 |
| 2026-09-15 02:00 pm | 31 |
| 2026-09-15 01:00 pm | 32 |
| 2026-09-15 12:00 pm | 31 |
| 2026-09-15 11:00 am | 29 |
| 2026-09-15 10:00 am | 24 |
| 2026-09-15 09:00 am | 24 |
| 2026-09-15 08:00 am | 25 |
| 2026-09-15 07:00 am | 21 |
| 2026-09-15 06:00 am | 20 |
| 2026-09-15 05:00 am | 22 |
| 2026-09-15 04:00 am | 25 |
| 2026-09-15 03:00 am | 26 |
| 2026-09-15 02:00 am | 26 |
| 2026-09-15 01:00 am | 26 |
| 2026-09-15 12:00 am | 26 |
| 2026-09-14 11:00 pm | 26 |
| 2026-09-14 10:00 pm | 26 |
| 2026-09-14 09:00 pm | 24 |
| 2026-09-14 08:00 pm | 22 |
| 2026-09-14 07:00 pm | 28 |
| 2026-09-14 06:00 pm | 32 |
| 2026-09-14 05:00 pm | 36 |
| 2026-09-14 04:00 pm | 35 |
| 2026-09-14 03:00 pm | 35 |
| 2026-09-14 02:00 pm | 36 |
| 2026-09-14 01:00 pm | 38 |
| 2026-09-14 11:00 am | 20 |
| 2026-09-14 10:00 am | 20 |
| 2026-09-14 09:00 am | 20 |
| 2026-09-14 08:00 am | 17 |
| 2026-09-14 07:00 am | 17 |
| 2026-09-14 06:00 am | 17 |
| 2026-09-14 05:00 am | 19 |
| 2026-09-14 04:00 am | 19 |
| 2026-09-14 03:00 am | 22 |
| 2026-09-14 02:00 am | 22 |
| 2026-09-14 01:00 am | 22 |
23 - OZONE