Your Air Quality at a Glance
| Hour | OZONE | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22T08:00 | 15 | 17 | 53 |
| 2026-01-22T09:00 | 14 | 17 | 51 |
| 2026-01-22T10:00 | 14 | 17 | 42 |
| 2026-01-22T11:00 | 12 | 16 | 48 |
| 2026-01-22T12:00 | 9 | 11 | 46 |
| 2026-01-22T13:00 | 8 | 12 | 48 |
| 2026-01-22T14:00 | 7 | 11 | 49 |
| 2026-01-22T15:00 | 9 | 12 | 41 |
| 2026-01-22T16:00 | 13 | 12 | 46 |
| 2026-01-22T17:00 | 19 | 10 | 39 |
| 2026-01-22T18:00 | 19 | 8 | 28 |
| 2026-01-22T19:00 | 22 | 11 | 31 |
| 2026-01-22T20:00 | 24 | 13 | 34 |
| 2026-01-22T21:00 | 26 | 15 | 37 |
| 2026-01-22T22:00 | 27 | 17 | 43 |
| 2026-01-22T23:00 | 27 | 17 | 47 |
| 2026-01-23T00:00 | 26 | 18 | 43 |
| 2026-01-23T01:00 | 25 | 15 | 43 |
| 2026-01-23T02:00 | 23 | 15 | 44 |
| 2026-01-23T03:00 | 24 | 13 | 44 |
| 2026-01-23T04:00 | 24 | 11 | 38 |
| 2026-01-23T05:00 | 19 | 11 | 33 |
| 2026-01-23T06:00 | 16 | 11 | 38 |
| 2026-01-23T07:00 | 14 | 10 | 41 |
| 2026-01-23T08:00 | 13 | 10 | 42 |
| 2026-01-23T09:00 | 10 | 10 | 43 |
| 2026-01-23T10:00 | 10 | 9 | 39 |
| 2026-01-23T11:00 | 10 | 7 | 41 |
| 2026-01-23T12:00 | 10 | 7 | 42 |
| 2026-01-23T13:00 | 12 | 7 | 41 |
| 2026-01-23T14:00 | 11 | 6 | 40 |
| 2026-01-23T15:00 | 14 | 5 | 37 |
| 2026-01-23T16:00 | 14 | 7 | 36 |
| 2026-01-23T17:00 | 17 | 7 | 43 |
| 2026-01-23T18:00 | 19 | 6 | 39 |
| 2026-01-23T19:00 | 19 | 6 | 25 |
| 2026-01-23T20:00 | 21 | 9 | 32 |
| 2026-01-23T21:00 | 23 | 12 | 35 |
| 2026-01-23T22:00 | 24 | 12 | 37 |
| 2026-01-23T23:00 | 23 | 12 | 41 |
| 2026-01-24T00:00 | 22 | 12 | 37 |
| 2026-01-24T01:00 | 22 | 13 | 35 |
| 2026-01-24T02:00 | 22 | 13 | 31 |
| 2026-01-24T03:00 | 22 | 15 | 32 |
| 2026-01-24T04:00 | 22 | 15 | 36 |
| 2026-01-24T05:00 | 23 | 14 | 37 |
| 2026-01-24T06:00 | 23 | 13 | 38 |
| 2026-01-24T07:00 | 22 | 14 | 36 |
| 2026-01-24T08:00 | 14 | 36 |
note: values with * indicate last known reading.
Santa Barbara
Jan 24, 2026 @ 12:00 am
13 - OZONE
12 - PM10
38 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 12:00 am | 13* | 12 | 38 |
| 2026-01-23 11:00 pm | 13 | 12 | 38 |
| 2026-01-23 10:00 pm | 13 | 15 | 48 |
| 2026-01-23 09:00 pm | 17 | 16 | 54 |
| 2026-01-23 08:00 pm | 19 | 15 | 50 |
| 2026-01-23 07:00 pm | 25 | 14 | 50 |
| 2026-01-23 06:00 pm | 25 | 13 | 44 |
| 2026-01-23 05:00 pm | 24 | 11 | 39 |
| 2026-01-23 04:00 pm | 23 | 10 | 34 |
| 2026-01-23 03:00 pm | 25 | 14 | 36 |
| 2026-01-23 02:00 pm | 27 | 12 | 44 |
| 2026-01-23 01:00 pm | 30 | 11 | 44 |
| 2026-01-23 12:00 pm | 28 | 10 | 35 |
| 2026-01-23 11:00 am | 24 | 13 | 40 |
| 2026-01-23 10:00 am | 20 | 15 | 42 |
| 2026-01-23 09:00 am | 17 | 17 | 45 |
| 2026-01-23 08:00 am | 11 | 17 | 46 |
| 2026-01-23 07:00 am | 10 | 14 | 43 |
| 2026-01-23 06:00 am | 9 | 9 | 36 |
| 2026-01-23 05:00 am | 10 | 8 | 38 |
| 2026-01-23 04:00 am | 10 | 9 | 43 |
| 2026-01-23 03:00 am | 11 | 10 | 42 |
| 2026-01-23 02:00 am | 10 | 14 | 44 |
| 2026-01-23 01:00 am | 9 | 12 | 53 |
| 2026-01-23 12:00 am | 9 | 11 | 54 |
| 2026-01-22 11:00 pm | 8 | 14 | 53 |
| 2026-01-22 10:00 pm | 6 | 16 | 53 |
| 2026-01-22 09:00 pm | 11 | 17 | 50 |
| 2026-01-22 08:00 pm | 13 | 17 | 50 |
| 2026-01-22 07:00 pm | 18 | 18 | 51 |
| 2026-01-22 06:00 pm | 24 | 15 | 46 |
| 2026-01-22 05:00 pm | 30 | 15 | 47 |
| 2026-01-22 04:00 pm | 32 | 16 | 46 |
| 2026-01-22 03:00 pm | 33 | 16 | 46 |
| 2026-01-22 02:00 pm | 32 | 16 | 47 |
| 2026-01-22 01:00 pm | 31 | 13 | 49 |
| 2026-01-22 12:00 pm | 31 | 14 | 52 |
| 2026-01-22 11:00 am | 25 | 17 | 51 |
| 2026-01-22 10:00 am | 20 | 16 | 52 |
| 2026-01-22 09:00 am | 18 | 14 | 52 |
| 2026-01-22 08:00 am | 10 | 14 | 52 |
| 2026-01-22 07:00 am | 7 | 12 | 44 |
| 2026-01-22 06:00 am | 5 | 9 | 44 |
| 2026-01-22 05:00 am | 3 | 7 | 43 |
| 2026-01-22 04:00 am | 2 | 8 | 48 |
| 2026-01-22 03:00 am | 6 | 9 | 46 |
| 2026-01-22 02:00 am | 8 | 12 | 54 |
| 2026-01-22 01:00 am | 12 | 14 | 56 |
| 2026-01-22 12:00 am | 12 | 19 | 56 |
38 - PM2.5
Santa Barbara
Santa Maria
Jan 24, 2026 @ 12:00 am
22 - OZONE
14 - PM10
36 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 12:00 am | 22* | 14 | 36 |
| 2026-01-23 11:00 pm | 22 | 14 | 36 |
| 2026-01-23 10:00 pm | 23 | 13 | 38 |
| 2026-01-23 09:00 pm | 23 | 14 | 37 |
| 2026-01-23 08:00 pm | 22 | 15 | 36 |
| 2026-01-23 07:00 pm | 22 | 15 | 32 |
| 2026-01-23 06:00 pm | 22 | 13 | 31 |
| 2026-01-23 05:00 pm | 22 | 13 | 35 |
| 2026-01-23 04:00 pm | 22 | 12 | 37 |
| 2026-01-23 03:00 pm | 23 | 12 | 41 |
| 2026-01-23 02:00 pm | 24 | 12 | 37 |
| 2026-01-23 01:00 pm | 23 | 12 | 35 |
| 2026-01-23 12:00 pm | 21 | 9 | 32 |
| 2026-01-23 11:00 am | 19 | 6 | 25 |
| 2026-01-23 10:00 am | 19 | 6 | 39 |
| 2026-01-23 09:00 am | 17 | 7 | 43 |
| 2026-01-23 08:00 am | 14 | 7 | 36 |
| 2026-01-23 07:00 am | 14 | 5 | 37 |
| 2026-01-23 06:00 am | 11 | 6 | 40 |
| 2026-01-23 05:00 am | 12 | 7 | 41 |
| 2026-01-23 04:00 am | 10 | 7 | 42 |
| 2026-01-23 03:00 am | 10 | 7 | 41 |
| 2026-01-23 02:00 am | 10 | 9 | 39 |
| 2026-01-23 01:00 am | 10 | 10 | 43 |
| 2026-01-23 12:00 am | 13 | 10 | 42 |
| 2026-01-22 11:00 pm | 14 | 10 | 41 |
| 2026-01-22 10:00 pm | 16 | 11 | 38 |
| 2026-01-22 09:00 pm | 19 | 11 | 33 |
| 2026-01-22 08:00 pm | 24 | 11 | 38 |
| 2026-01-22 07:00 pm | 24 | 13 | 44 |
| 2026-01-22 06:00 pm | 23 | 15 | 44 |
| 2026-01-22 05:00 pm | 25 | 15 | 43 |
| 2026-01-22 04:00 pm | 26 | 18 | 43 |
| 2026-01-22 03:00 pm | 27 | 17 | 47 |
| 2026-01-22 02:00 pm | 27 | 17 | 43 |
| 2026-01-22 01:00 pm | 26 | 15 | 37 |
| 2026-01-22 12:00 pm | 24 | 13 | 34 |
| 2026-01-22 11:00 am | 22 | 11 | 31 |
| 2026-01-22 10:00 am | 19 | 8 | 28 |
| 2026-01-22 09:00 am | 19 | 10 | 39 |
| 2026-01-22 08:00 am | 13 | 12 | 46 |
| 2026-01-22 07:00 am | 9 | 12 | 41 |
| 2026-01-22 06:00 am | 7 | 11 | 49 |
| 2026-01-22 05:00 am | 8 | 12 | 48 |
| 2026-01-22 04:00 am | 9 | 11 | 46 |
| 2026-01-22 03:00 am | 12 | 16 | 48 |
| 2026-01-22 02:00 am | 14 | 17 | 42 |
| 2026-01-22 01:00 am | 14 | 17 | 51 |
| 2026-01-22 12:00 am | 15 | 17 | 53 |
36 - PM2.5
Santa Maria
Lompoc
Jan 24, 2026 @ 12:00 am
24 - OZONE
15 - PM10
36 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 12:00 am | 24* | 15 | 36 |
| 2026-01-23 11:00 pm | 24 | 15 | 36 |
| 2026-01-23 10:00 pm | 25 | 16 | 33 |
| 2026-01-23 09:00 pm | 24 | 16 | 21 |
| 2026-01-23 08:00 pm | 24 | 14 | 21 |
| 2026-01-23 07:00 pm | 24 | 14 | 14 |
| 2026-01-23 06:00 pm | 24 | 16 | 17 |
| 2026-01-23 05:00 pm | 25 | 14 | 17 |
| 2026-01-23 04:00 pm | 24 | 10 | 13 |
| 2026-01-23 03:00 pm | 24 | 16 | 9 |
| 2026-01-23 02:00 pm | 24 | 12 | 18 |
| 2026-01-23 01:00 pm | 24 | 16 | 20 |
| 2026-01-23 12:00 pm | 22 | 14 | 18 |
| 2026-01-23 11:00 am | Unavailable | 9 | 21 |
| 2026-01-23 10:00 am | 14 | 10 | 14 |
| 2026-01-23 09:00 am | 14 | 13 | 11 |
| 2026-01-23 08:00 am | 14 | 15 | 17 |
| 2026-01-23 07:00 am | 8 | 17 | 12 |
| 2026-01-23 06:00 am | 7 | 12 | 0 |
| 2026-01-23 05:00 am | 8 | 10 | 0 |
| 2026-01-23 04:00 am | 7 | 11 | 3 |
| 2026-01-23 03:00 am | 9 | 10 | 7 |
| 2026-01-23 02:00 am | 14 | 10 | 9 |
| 2026-01-23 01:00 am | 14 | 9 | 2 |
| 2026-01-23 12:00 am | 17 | 12 | 0 |
| 2026-01-22 11:00 pm | 19 | 12 | 0 |
| 2026-01-22 10:00 pm | 20 | 12 | 3 |
| 2026-01-22 09:00 pm | 20 | 12 | 12 |
| 2026-01-22 08:00 pm | 22 | 14 | 19 |
| 2026-01-22 07:00 pm | 23 | 14 | 21 |
| 2026-01-22 06:00 pm | 25 | 15 | 20 |
| 2026-01-22 05:00 pm | 25 | 17 | 18 |
| 2026-01-22 04:00 pm | 26 | 16 | 19 |
| 2026-01-22 03:00 pm | 27 | 13 | 16 |
| 2026-01-22 02:00 pm | 27 | 18 | 9 |
| 2026-01-22 01:00 pm | 28 | 16 | 13 |
| 2026-01-22 12:00 pm | 25 | 17 | 10 |
| 2026-01-22 11:00 am | 20 | 15 | 9 |
| 2026-01-22 10:00 am | 18 | 14 | 8 |
| 2026-01-22 09:00 am | 17 | 14 | 0 |
| 2026-01-22 08:00 am | 10 | 19 | 0 |
| 2026-01-22 07:00 am | 6 | 18 | 0 |
| 2026-01-22 06:00 am | 6 | 18 | 0 |
| 2026-01-22 05:00 am | 6 | 18 | 4 |
| 2026-01-22 04:00 am | 8 | 19 | 3 |
| 2026-01-22 03:00 am | 11 | 19 | 1 |
| 2026-01-22 02:00 am | 15 | 19 | 0 |
| 2026-01-22 01:00 am | 15 | 19 | 1 |
| 2026-01-22 12:00 am | 13 | 19 | 12 |
36 - PM2.5
Lompoc H Street
Goleta
Jan 24, 2026 @ 12:00 am
10 - OZONE
0 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-01-24 12:00 am | 10* | 0 |
| 2026-01-23 11:00 pm | 10 | 0 |
| 2026-01-23 10:00 pm | 9 | 0 |
| 2026-01-23 09:00 pm | 10 | 0 |
| 2026-01-23 08:00 pm | 13 | 0 |
| 2026-01-23 07:00 pm | 17 | 0 |
| 2026-01-23 06:00 pm | 16 | 0 |
| 2026-01-23 05:00 pm | 18 | 0 |
| 2026-01-23 04:00 pm | 19 | 0 |
| 2026-01-23 03:00 pm | 20 | 2 |
| 2026-01-23 02:00 pm | 23 | 0 |
| 2026-01-23 01:00 pm | 24 | 0 |
| 2026-01-23 12:00 pm | 23 | 2 |
| 2026-01-23 11:00 am | 21 | 4 |
| 2026-01-23 10:00 am | 18 | 24 |
| 2026-01-23 09:00 am | 14 | 24 |
| 2026-01-23 08:00 am | 9 | 22 |
| 2026-01-23 07:00 am | 7 | 21 |
| 2026-01-23 06:00 am | 6 | 31 |
| 2026-01-23 05:00 am | 6 | 29 |
| 2026-01-23 04:00 am | 5 | 14 |
| 2026-01-23 03:00 am | 5 | 18 |
| 2026-01-23 02:00 am | 4 | 26 |
| 2026-01-23 01:00 am | 4 | 24 |
| 2026-01-23 12:00 am | 5 | 27 |
| 2026-01-22 11:00 pm | 5 | 27 |
| 2026-01-22 10:00 pm | 6 | 31 |
| 2026-01-22 09:00 pm | 7 | 35 |
| 2026-01-22 08:00 pm | 10 | 43 |
| 2026-01-22 07:00 pm | 13 | 36 |
| 2026-01-22 06:00 pm | 17 | 33 |
| 2026-01-22 05:00 pm | 20 | 23 |
| 2026-01-22 04:00 pm | 23 | 18 |
| 2026-01-22 03:00 pm | 24 | 26 |
| 2026-01-22 02:00 pm | 25 | 36 |
| 2026-01-22 01:00 pm | 23 | 39 |
| 2026-01-22 12:00 pm | 20 | 35 |
| 2026-01-22 11:00 am | 17 | 37 |
| 2026-01-22 10:00 am | 13 | 36 |
| 2026-01-22 09:00 am | 10 | 38 |
| 2026-01-22 08:00 am | 8 | 27 |
| 2026-01-22 07:00 am | 7 | 26 |
| 2026-01-22 06:00 am | 6 | 24 |
| 2026-01-22 05:00 am | 6 | 16 |
| 2026-01-22 04:00 am | 5 | 16 |
| 2026-01-22 03:00 am | 6 | 14 |
| 2026-01-22 02:00 am | 8 | 18 |
| 2026-01-22 01:00 am | 8 | 27 |
| 2026-01-22 12:00 am | 8 | 31 |
10 - OZONE
Goleta
Santa Ynez
Jan 23, 2026 @ 11:00 pm
22 - OZONE
27 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 11:00 pm | 22 | 27 |
| 2026-01-23 10:00 pm | 22 | 27 |
| 2026-01-23 09:00 pm | 21 | 26 |
| 2026-01-23 08:00 pm | 22 | 31 |
| 2026-01-23 07:00 pm | 21 | 33 |
| 2026-01-23 06:00 pm | 20 | 28 |
| 2026-01-23 05:00 pm | 19 | 18 |
| 2026-01-23 04:00 pm | 19 | 19 |
| 2026-01-23 03:00 pm | 20 | 22 |
| 2026-01-23 02:00 pm | 20 | 23 |
| 2026-01-23 01:00 pm | 20 | 24 |
| 2026-01-23 12:00 pm | 19 | 21 |
| 2026-01-23 11:00 am | 19 | 19 |
| 2026-01-23 10:00 am | 16 | 23 |
| 2026-01-23 09:00 am | 13 | 18 |
| 2026-01-23 08:00 am | 9 | 21 |
| 2026-01-23 07:00 am | 7 | 30 |
| 2026-01-23 06:00 am | 6 | 33 |
| 2026-01-23 05:00 am | 7 | 27 |
| 2026-01-23 04:00 am | 9 | 32 |
| 2026-01-23 03:00 am | 11 | 31 |
| 2026-01-23 02:00 am | 15 | 33 |
| 2026-01-23 01:00 am | 15 | 34 |
| 2026-01-23 12:00 am | 15 | 40 |
| 2026-01-22 11:00 pm | 18 | 47 |
| 2026-01-22 10:00 pm | 19 | 49 |
| 2026-01-22 09:00 pm | 19 | 43 |
| 2026-01-22 08:00 pm | 21 | 37 |
| 2026-01-22 07:00 pm | 24 | 36 |
| 2026-01-22 06:00 pm | 25 | 38 |
| 2026-01-22 05:00 pm | 26 | 37 |
| 2026-01-22 04:00 pm | 27 | 30 |
| 2026-01-22 03:00 pm | 26 | 27 |
| 2026-01-22 02:00 pm | 25 | 33 |
| 2026-01-22 01:00 pm | 23 | 32 |
| 2026-01-22 12:00 pm | 20 | 32 |
| 2026-01-22 11:00 am | 18 | 30 |
| 2026-01-22 10:00 am | 16 | 27 |
| 2026-01-22 09:00 am | 15 | 32 |
| 2026-01-22 08:00 am | 14 | 37 |
| 2026-01-22 07:00 am | 10 | 42 |
| 2026-01-22 06:00 am | 9 | 45 |
| 2026-01-22 05:00 am | 9 | 34 |
| 2026-01-22 04:00 am | 10 | 19 |
| 2026-01-22 03:00 am | 10 | 16 |
| 2026-01-22 02:00 am | 10 | 21 |
| 2026-01-22 01:00 am | 13 | 30 |
| 2026-01-22 12:00 am | 13 | 33 |
27 - PM2.5
Santa Ynez
Las Flores Canyon
Jan 24, 2026 @ 12:00 am
19 - OZONE
6 - PM10
| Hour | OZONE | PM10 |
|---|---|---|
| 2026-01-24 12:00 am | 19* | 6 |
| 2026-01-23 11:00 pm | 19 | 6 |
| 2026-01-23 10:00 pm | 19 | 6 |
| 2026-01-23 09:00 pm | 19 | 7 |
| 2026-01-23 08:00 pm | 22 | 8 |
| 2026-01-23 07:00 pm | 22 | 8 |
| 2026-01-23 06:00 pm | 22 | 10 |
| 2026-01-23 05:00 pm | 23 | 11 |
| 2026-01-23 04:00 pm | 23 | 11 |
| 2026-01-23 03:00 pm | 23 | 10 |
| 2026-01-23 02:00 pm | 22 | 9 |
| 2026-01-23 01:00 pm | 24 | 10 |
| 2026-01-23 12:00 pm | 24 | 12 |
| 2026-01-23 11:00 am | 22 | 12 |
| 2026-01-23 10:00 am | 23 | 9 |
| 2026-01-23 09:00 am | 23 | 6 |
| 2026-01-23 08:00 am | 21 | 6 |
| 2026-01-23 07:00 am | 23 | 6 |
| 2026-01-23 06:00 am | 23 | 7 |
| 2026-01-23 05:00 am | 25 | 7 |
| 2026-01-23 04:00 am | 26 | 7 |
| 2026-01-23 03:00 am | 27 | 8 |
| 2026-01-23 02:00 am | 26 | 7 |
| 2026-01-23 01:00 am | 26 | 6 |
| 2026-01-23 12:00 am | 26 | 6 |
| 2026-01-22 11:00 pm | 24 | 6 |
| 2026-01-22 10:00 pm | 24 | 5 |
| 2026-01-22 09:00 pm | 25 | 6 |
| 2026-01-22 08:00 pm | 26 | 6 |
| 2026-01-22 07:00 pm | 28 | 7 |
| 2026-01-22 06:00 pm | 28 | 7 |
| 2026-01-22 05:00 pm | 28 | 8 |
| 2026-01-22 04:00 pm | 26 | 8 |
| 2026-01-22 03:00 pm | 26 | 9 |
| 2026-01-22 02:00 pm | 24 | 10 |
| 2026-01-22 01:00 pm | 23 | 8 |
| 2026-01-22 12:00 pm | 23 | 7 |
| 2026-01-22 11:00 am | 23 | 9 |
| 2026-01-22 10:00 am | 24 | 10 |
| 2026-01-22 09:00 am | 22 | 10 |
| 2026-01-22 08:00 am | 21 | 11 |
| 2026-01-22 07:00 am | 21 | 9 |
| 2026-01-22 06:00 am | 21 | 10 |
| 2026-01-22 05:00 am | 22 | 11 |
| 2026-01-22 04:00 am | 21 | 9 |
| 2026-01-22 03:00 am | 23 | 11 |
| 2026-01-22 02:00 am | 23 | 13 |
| 2026-01-22 01:00 am | 23 | 11 |
| 2026-01-22 12:00 am | 23 | 10 |
19 - OZONE
Las Flores Canyon
Carpinteria
Jan 24, 2026 @ 12:00 am
18 - OZONE
15 - PM2.5
| Hour | OZONE | PM2.5 |
|---|---|---|
| 2026-01-24 12:00 am | 18* | 15 |
| 2026-01-23 11:00 pm | 18 | 15 |
| 2026-01-23 10:00 pm | 18 | 24 |
| 2026-01-23 09:00 pm | 13 | 27 |
| 2026-01-23 08:00 pm | 12 | 20 |
| 2026-01-23 07:00 pm | 12 | 34 |
| 2026-01-23 06:00 pm | 12 | 36 |
| 2026-01-23 05:00 pm | 16 | 32 |
| 2026-01-23 04:00 pm | 19 | 37 |
| 2026-01-23 03:00 pm | 20 | 30 |
| 2026-01-23 02:00 pm | 20 | 33 |
| 2026-01-23 01:00 pm | 19 | 33 |
| 2026-01-23 12:00 pm | 21 | 22 |
| 2026-01-23 11:00 am | 22 | 32 |
| 2026-01-23 10:00 am | 22 | 31 |
| 2026-01-23 09:00 am | 21 | 40 |
| 2026-01-23 08:00 am | 14 | 14 |
| 2026-01-23 07:00 am | 14 | 11 |
| 2026-01-23 06:00 am | 15 | 23 |
| 2026-01-23 05:00 am | 15 | 29 |
| 2026-01-23 04:00 am | 14 | 37 |
| 2026-01-23 03:00 am | 15 | 30 |
| 2026-01-23 02:00 am | 13 | 33 |
| 2026-01-23 01:00 am | 13 | 38 |
| 2026-01-23 12:00 am | 13 | 37 |
| 2026-01-22 11:00 pm | 13 | 42 |
| 2026-01-22 10:00 pm | 13 | 39 |
| 2026-01-22 09:00 pm | 12 | 28 |
| 2026-01-22 08:00 pm | 13 | 44 |
| 2026-01-22 07:00 pm | 13 | 50 |
| 2026-01-22 06:00 pm | 14 | 53 |
| 2026-01-22 05:00 pm | 17 | 41 |
| 2026-01-22 04:00 pm | 21 | 54 |
| 2026-01-22 03:00 pm | 22 | 46 |
| 2026-01-22 02:00 pm | 23 | 26 |
| 2026-01-22 01:00 pm | 22 | 40 |
| 2026-01-22 12:00 pm | 22 | 52 |
| 2026-01-22 11:00 am | 21 | 49 |
| 2026-01-22 10:00 am | 19 | 52 |
| 2026-01-22 09:00 am | 17 | 43 |
| 2026-01-22 08:00 am | 12 | 37 |
| 2026-01-22 07:00 am | 12 | 41 |
| 2026-01-22 06:00 am | 14 | 32 |
| 2026-01-22 05:00 am | 13 | 25 |
| 2026-01-22 04:00 am | 13 | 23 |
| 2026-01-22 03:00 am | 14 | 35 |
| 2026-01-22 02:00 am | 13 | 21 |
| 2026-01-22 01:00 am | 13 | 25 |
| 2026-01-22 12:00 am | 13 | 39 |
18 - OZONE
Carpinteria
Paradise Road
Jan 23, 2026 @ 11:00 pm
21 - OZONE
| Hour | OZONE |
|---|---|
| 2026-01-23 11:00 pm | 21 |
| 2026-01-23 10:00 pm | 21 |
| 2026-01-23 09:00 pm | 23 |
| 2026-01-23 08:00 pm | 24 |
| 2026-01-23 07:00 pm | 25 |
| 2026-01-23 06:00 pm | 26 |
| 2026-01-23 05:00 pm | 25 |
| 2026-01-23 04:00 pm | 24 |
| 2026-01-23 03:00 pm | 23 |
| 2026-01-23 02:00 pm | 23 |
| 2026-01-23 01:00 pm | 20 |
| 2026-01-23 12:00 pm | 19 |
| 2026-01-23 11:00 am | 19 |
| 2026-01-23 10:00 am | 16 |
| 2026-01-23 09:00 am | 12 |
| 2026-01-23 08:00 am | 10 |
| 2026-01-23 07:00 am | 11 |
| 2026-01-23 06:00 am | 13 |
| 2026-01-23 05:00 am | 15 |
| 2026-01-23 04:00 am | 17 |
| 2026-01-23 03:00 am | 18 |
| 2026-01-23 02:00 am | 18 |
| 2026-01-23 01:00 am | 19 |
| 2026-01-23 12:00 am | 18 |
| 2026-01-22 11:00 pm | 18 |
| 2026-01-22 10:00 pm | 19 |
| 2026-01-22 09:00 pm | 22 |
| 2026-01-22 08:00 pm | 26 |
| 2026-01-22 07:00 pm | 28 |
| 2026-01-22 06:00 pm | 30 |
| 2026-01-22 05:00 pm | 31 |
| 2026-01-22 04:00 pm | 31 |
| 2026-01-22 03:00 pm | 32 |
| 2026-01-22 02:00 pm | 31 |
| 2026-01-22 01:00 pm | 29 |
| 2026-01-22 12:00 pm | 25 |
| 2026-01-22 11:00 am | 20 |
| 2026-01-22 10:00 am | 16 |
| 2026-01-22 09:00 am | 14 |
| 2026-01-22 08:00 am | 14 |
| 2026-01-22 07:00 am | 15 |
| 2026-01-22 06:00 am | 15 |
| 2026-01-22 05:00 am | 15 |
| 2026-01-22 04:00 am | 14 |
| 2026-01-22 03:00 am | 19 |
| 2026-01-22 02:00 am | 19 |
| 2026-01-22 01:00 am | 19 |
| 2026-01-22 12:00 am | 20 |
21 - OZONE
Paradise Road
Lompoc HS&P
Jan 23, 2026 @ 11:00 pm
22 - OZONE
| Hour | OZONE |
|---|---|
| 2026-01-23 11:00 pm | 22 |
| 2026-01-23 10:00 pm | 23 |
| 2026-01-23 09:00 pm | 23 |
| 2026-01-23 08:00 pm | 23 |
| 2026-01-23 07:00 pm | 22 |
| 2026-01-23 06:00 pm | 22 |
| 2026-01-23 05:00 pm | 22 |
| 2026-01-23 04:00 pm | 22 |
| 2026-01-23 03:00 pm | 22 |
| 2026-01-23 02:00 pm | 20 |
| 2026-01-23 01:00 pm | 20 |
| 2026-01-23 12:00 pm | 18 |
| 2026-01-23 11:00 am | 14 |
| 2026-01-23 10:00 am | 14 |
| 2026-01-23 09:00 am | 13 |
| 2026-01-23 08:00 am | 13 |
| 2026-01-23 07:00 am | 14 |
| 2026-01-23 06:00 am | 16 |
| 2026-01-23 05:00 am | 16 |
| 2026-01-23 04:00 am | 17 |
| 2026-01-23 03:00 am | 17 |
| 2026-01-23 02:00 am | 18 |
| 2026-01-23 01:00 am | 18 |
| 2026-01-23 12:00 am | 18 |
| 2026-01-22 11:00 pm | 19 |
| 2026-01-22 10:00 pm | 20 |
| 2026-01-22 09:00 pm | 22 |
| 2026-01-22 08:00 pm | 22 |
| 2026-01-22 07:00 pm | 24 |
| 2026-01-22 06:00 pm | 23 |
| 2026-01-22 05:00 pm | 23 |
| 2026-01-22 04:00 pm | 23 |
| 2026-01-22 03:00 pm | 24 |
| 2026-01-22 02:00 pm | 22 |
| 2026-01-22 01:00 pm | 21 |
| 2026-01-22 12:00 pm | 19 |
| 2026-01-22 11:00 am | 16 |
| 2026-01-22 10:00 am | 14 |
| 2026-01-22 09:00 am | 15 |
| 2026-01-22 08:00 am | 13 |
| 2026-01-22 07:00 am | 13 |
| 2026-01-22 06:00 am | 14 |
| 2026-01-22 05:00 am | 14 |
| 2026-01-22 04:00 am | 14 |
| 2026-01-22 03:00 am | 16 |
| 2026-01-22 02:00 am | 14 |
| 2026-01-22 01:00 am | 18 |
| 2026-01-22 12:00 am | 18 |
22 - OZONE
Lompoc HS&P
SANTA BARBARA COUNTY APCD Resources
Air Quality Alerts
LEARN MORE
How to Keep Indoor Air Clean
EXPLORE
About Smoke & Health
LEARN MORE
Acerca del Humo y la Salud
EXPLORE